Esiti esame 13/9
Pubblicato: Venerdì 20 settembre 2024 da Enrico Marello
In allegato.
I risultati compariranno anche su Esse3, dove vanno accettati/rifiutati
| mat | nota | gianni | addiz | voto |
| 712521 | x | x | x | |
| 832881 | 15 | 12 | 27 | |
| 855192 | 11 | 12 | 23 | |
| 869339 | 9 | x | x | |
| 899078 | 9 | 12 | 21 | |
| 899346 | x | x | x | |
| 902530 | 12,5 | 12,5 | 25 | |
| 912906 | 13,5 | 13,5 | 2,5 | 30 |
| 913092 | x | x | x | |
| 913526 | 12,5 | 12 | 25 | |
| 913643 | 10 | 12 | 22 | |
| 913677 | 12 | 13,5 | 26 | |
| 913956 | 15 | 14,5 | 30 | |
| 914058 | 13 | 13 | 26 | |
| 916144 | 11,5 | 14 | 1,5 | 27 |
| 917230 | 11 | 12 | 23 | |
| 917884 | 12,5 | 13 | 26 | |
| 918313 | 13 | 14,5 | 28 | |
| 918412 | 15 | 12,5 | 5,5 | 30L |
| 918503 | 12 | 13 | 25 | |
| 918793 | 13,5 | 12,5 | 26 | |
| 919509 | 10 | 14 | 2,5 | 27 |
| 920912 | 13 | 13 | 26 | |
| 926675 | 13,5 | 12 | 26 | |
| 929480 | 12 | 12,5 | 25 | |
| 929984 | 11,5 | 12 | 24 | |
| 931595 | x | x | x | |
| 931885 | 12 | 12 | 24 | |
| 933995 | 12 | 12 | 24 |
Relativo ai corsi di:
- Diritto tributario (A-D) (GIU0064)
- Diritto tributario (E-N) (GIU0064)
